e-mail: herma@herma.org.pl

 

tel: +48 12 313 41 21

 

 Znajdź nas na Youtube

falownik

Panel
MAM-6080

 

Kompresory zmiennoobrotowe serii H - IVR X to bardzo wszechstronne urządzenia do użytku w średnich jak i dużych zakładach produkcyjnych. Szeroki wybór mocy urządzeń, zmienna praca za pomocą falownika oraz szereg możliwych ustawień parametrów pracy pozwala optymalnie dobrać. Szczególnie polecane na linie produkcyjne, rozbudowane systemy magazynowe i pakujące oraz do obsługi urządzeń CNC

SPECYFIKACJA KOMPRESORÓW IVR OD 5.5KW DO 90KW

H 7.5 IVR X 369407-IVR 5,5 kW / 7.5 KM 770/740/670 L/min 10 bar 1 63dB (A) MAM-6080 400V / 50Hz / 3Ph / Falownik 950 x 670 x 895 mm 220 kg
H 10  IVR X 369410-IVR 7.5 kW / 10 KM 1120/1050/920 L/min 10 bar 1 63dB (A) MAM-6080 400V / 50Hz / 3Ph / Falownik 950 x 670 x 895 mm 230 kg
H 15  IVR X 369415-IVR 11 kW / 15 KM 1590/1520/1380 L/min 10 bar 1 63dB (A) MAM-6080 400V / 50Hz / 3Ph / Falownik 1000 x 820 x 1145 mm 330 kg
H 20  IVR X 369420-IVR 15 kW / 20 KM 2280/2130/1870 L/min 10 bar 1 63dB (A) MAM-6080 400V / 50Hz / 3Ph / Falownik 1000 x 820 x 1145 mm 340 kg
H 25  IVR x 369425-IVR 18,5 kW / 25 KM 2700/2550/2390 L/min 10 bar 1 63dB (A) MAM-6080 400V / 50Hz / 3Ph / Falownik 1300 x 950 x 1360 mm 430 kg
H 30  IVR X 369430-IVR 22 kW / 30 KM 3600/3360/2950 L/min 10 bar 1 66dB (A) MAM-6080 400V / 50Hz / 3Ph / Falownik 1100 x 820 x 1150 mm 440 kg
H 40  IVR X 369440-IVR 30 kW / 40 KM 4830/4600/4240 L/min 10 bar 1 70dB (A) MAM-6080 400V / 50Hz / 3Ph / Falownik 1200 x 950 x 1335 mm 530 kg
H 50  IVR X 369450-IVR 37 kW / 50 KM 6460/6160/5620 L/min 10 bar 1 70dB (A) MAM-6080 400V / 50Hz / 3Ph / Falownik 1300 x 1000 x 1335 mm 650 kg
H 60  IVR X 369460-IVR 45 kW / 60 KM 7560/7200/6300 L/min 10 bar 1 80dB (A) MAM-6080 400V / 50Hz / 3Ph / Falownik 1470 x 1000 x 1370 mm 620 kg
H 75  IVR X 369475-IVR 55 kW / 75 KM 10080/9600/8500 L/min 10 bar 1 85dB (A) MAM-6080 400V / 50Hz / 3Ph / Falownik 1770 x 1300 x 1580 mm 1240 kg
H 100  IVR X 369500-IVR 75 kW / 100 KM 13020/12400/10700 L/min 10 bar 1 85dB (A) MAM-6080 400V / 50Hz / 3Ph / Falownik 1770 x 1300 x 1580 mm 1290 kg
H 120  IVR X 369520-IVR 90 kW / 120 KM 15230/14500/12800 L/min 10 bar 1 85dB (A) MAM-6080 400V / 50Hz / 3Ph / Falownik 1770 x 1300 x 1580 mm 1340 kg

Zobacz także

COMBI DRY X OD 5.5KW DO 15KW
STAŁOOBROTOWE

Kompresor Combi Dry X

IVR X 5.5KW
Zmiennoobrotowe

Kompresor IVR

2ivr wolnostojący dwustopniowy
Zmiennoobrotowe

Kompresor 2IVR

Dane kontaktowe

HERMA Polska Sp. z o.o. Sp.k.

Biuro:
ul. Tadeusza Kościuszki 36A lok. 14
32-020 Wieliczka, Polska
Tel/Fax. +48 12 313-41-21
Tel. +48 515-186-753

Serwis:
32-002 Kokotów 806 - Brzozowy Zagajnik
(Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej)
Tel. +48 500-265-602

Www: kompresoryherma.com.pl
Email: herma@herma.org.pl
NIP: 683-211-91-05

Napisz do nas

Wszelkie prawa zastrzeżone © Herma 2020
projekt i wykonanie Studio graficzne Kraków

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na zamieszczanie ich w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa zasad przetwarzania danych osobowych udostępnianych drogą elektroniczną w związku z korzystaniem z naszej witryny.